DATE:2022.09.12サッカー部
【結果】5発快勝で総理大臣杯初戦を勝利!3回戦進出!
2022年度 第46回 総理大臣杯全日本大学サッカートーナメント 2回戦?仙台大戦が8月22日に開催された。結果とメンバー(駒大のみ)は以下の通り。
スコア |
---|
○駒大 5-0 仙台大● |
得点者 | |
---|---|
54分 | [駒]髙橋 優斗 |
75分 | [駒]松本 ケンチザンガ |
81分 | [駒]辻 稔貴 |
86分 | [駒]細川 竜征 |
90分 | [駒]上野 正騎 |
メンバー | ||
---|---|---|
ポジション | 背番号 | 氏名 |
GK | 1 | 深澤 颯人[4年=武南高] |
DF | 4 | 鷹啄 トラビス[3年=市立船橋高] (→71分 3 小針 宏太郎[3年=鹿島Y]) |
5 | 相澤 佑哉[4年=熊本Y] | |
6 | 篤 快青[3年=広島県瀬戸内高] | |
12 | 細川 竜征[4年=駒大高] | |
MF | 7 | 須田 晃輝[4年=前橋育英高] (→76分 26 山本 修平[4年=札幌U-18]) |
8 | 小島 心都[3年=湘南工科大附高] | |
11 | ウォー モハメッド[4年=三浦学苑高] (→87分 18 上野 正騎[3年=熊本Y]) | |
24 | 後藤 康介[1年=相洋高] (→76分 23 小林 栞太[1年=鹿島Y]) | |
FW | 14 | 髙橋 優斗[4年=前橋育英高] (→67分 13 辻 稔貴[4年=静岡学園高]) |
19 | 松本 ケンチザンガ[3年=浦和東高] | |
SUB | 22 | GK 永田 陸[1年=大成高] |
10 | MF 仲田 瑠[4年=長崎総科大附高] | |
9 | FW 本吉 利安[3年=千葉U-18] | |
32 | FW 﨑山 友太[2年=米子北高] |
執筆者:岩渕隆悟