2022年台風14号(屋久島台風)

2022年台風14号は、しっかりとした中心構造を持った(勢力の非常に強い状態で)屋久島を通過し、鹿児島市付近に上陸しました。気象庁は、鹿児島県に暴風?波浪?高潮の特別警報を発表、宮崎県に大雨特別警報を発表し、厳重な警戒を呼びかけました。 
※「屋久島台風」はこのサイトのみの呼称です。

【台風14号上陸時の気象レーダー】

※気象庁WEB「高解像度ナウキャスト」を動画加工

 

【九州西岸~山口における気象官署の最低気圧の記録】

屋久島?種子島の最低気圧は、観測史上1位の記録を更新しました。鹿児島は1945年の枕崎台風に次ぐ2位の記録でした。
最低気圧の記録が更新されたのは、台風中心が気象官署(観測地点)のすぐそばを通ったことによります。
台風の中心気圧は、その勢力の「目安」とも考えられますが、
2022年14号は、九州南部にとって、最強クラスの台風と言えるのではないでしょうか。

  2022年14号 1位 2位 3位 4位 5位 観測開始
屋久島 932.3hPa 932.3hPa (2022/9/18) 938.7hPa (1971/8/4) 944.2hPa (1964/9/24) 947.7hPa (1942/8/27) 949.4hPa (2005/9/6) 1937/10 
種子島 946.3hPa 946.3hPa (2022/9/18) 947.6hPa (1961/9/15) 952.3hPa (2018/9/30) 952.7hPa (1964/9/24) 955.1hPa (1980/10/14) 1948/5
枕崎 950.2hPa 916.1hPa (1945/9/17) 939.7hPa (1993/9/3) 944.5hPa (1951/10/14) 949.3hPa (1971/8/5) 950.2hPa (2022/9/18) 1923/7
鹿児島 940.6hPa 922.6hPa (1945/9/17) 940.6hPa (2022/9/18) 945.2hPa (1993/9/3) 947.1hPa (1955/9/29) 947.9hPa (1955/9/30) 1886/1
阿久根 959.3hPa 945.5hPa (1999/9/24) 945.7hPa (1951/10/14) 946.2hPa (1942/8/27) 947.3hPa (2015/8/25) 948.4hPa (1971/8/5) 1939/6
牛深 963.0hPa 943.9hPa (1999/9/24) 951.0hPa (1951/10/14) 953.7hPa (1965/8/6) 958.1hPa (2015/8/25) 958.4hPa (1971/8/5) 1949/7
人吉 959.1hPa 948.8hPa (1951/10/14) 951.6hPa (1945/9/17) 954.1hPa (2004/8/30) 959.1hPa (2022/9/18) 959.9hPa (1954/8/18) 1943/1
熊本 963.4hPa 952.9hPa (1951/10/14) 955.5hPa (1999/9/24) 956.3hPa (1965/8/6) 960.2hPa (2015/8/25) 961.2hPa (1945/9/17) 1890/2
雲仙岳* 961.7hPa 950.7hPa (1999/9/24) 953.9hPa (1991/9/27) 956.4hPa (2004/9/7) 961.5hPa (2005/9/6) 961.8hPa (2015/8/25) 1990/1
長崎 966.8hPa 941.6hPa (1991/9/27) 948.0hPa (2004/9/7) 950.3hPa (1942/8/27) 950.7hPa (1891/9/14) 950.9hPa (1895/7/24) 1878/7
福江 978.4hPa 949.9hPa (2020/9/7) 952.2hPa (1991/9/27) 958.0hPa (2004/9/7) 962.6hPa (1987/8/31) 963.3hPa (1987/8/30) 1962/5
佐世保 969.3hPa 941.1hPa (1991/9/27) 952.7hPa (2004/9/7) 955.0hPa (2006/9/17) 963.1hPa (1993/8/10) 965.9hPa (2020/9/7) 1946/11
平戸 971.3hPa 953.7hPa (1991/9/27) 954.8hPa (1993/8/10) 958.8hPa (2020/9/7) 960.4hPa (2004/9/7) 965.2hPa (1942/8/27) 1940/1
厳原 980.4hPa 947.5hPa (1987/8/31) 953.7hPa (2020/9/7) 953.9hPa (1956/9/10) 954.2hPa (1930/7/18) 956.1hPa (1991/7/29) 1896/1
佐賀 966.6hPa 942.8hPa (1991/9/27) 944.3hPa (2004/9/7) 958.4hPa (1942/8/27) 960.4hPa (1891/9/14) 962.0hPa (1971/8/5) 1890/8
福岡 969.0hPa 942.8hPa (1991/9/27) 950.9hPa (2004/9/7) 960.4hPa (1942/8/27) 961.7hPa (1895/7/24) 961.9hPa (1891/9/14) 1890/1
飯塚 970.2hPa 945.1hPa (1991/9/27) 948.7hPa (2004/9/7) 963.8hPa (1999/9/24) 964.4hPa (1954/9/13) 964.5hPa (1951/10/14) 1935/9
下関 972.7hPa 947.0hPa (1991/9/27) 951.8hPa (2004/9/7) 962.6hPa (1999/9/24) 963.0hPa (1951/10/14) 963.3hPa (1954/9/13) 1883/1
山口 976.5hPa 957.3hPa (1991/9/27) 962.9hPa (2004/9/7) 967.3hPa (1999/9/24) 969.9hPa (2004/8/30) 972.8hPa (1982/8/27) 1966/4
976.8hPa 953.8hPa (1991/9/27) 958.1hPa (2004/9/7) 965.6hPa (1954/9/14) 965.7hPa (1954/9/13) 966.7hPa (1951/10/14) 1948/3

赤は2022年14号 桃は1991年19号(佐世保上陸、りんご台風)橙は2004年18号(長崎上陸、北大ポプラ倒壊)

青は1945年16号(枕崎台風)水色は1951年15号(ルース台風)緑は1999年18号(熊本北部上陸、不知火高潮)

(参考)雲仙岳の標高は677.5m

【2022年14号の経路】

九州西岸を北上したのち、山陰~北陸沿岸を東北東に進みました。
新潟から東北南部を横断して三陸沖で温帯低気圧に変わりました。

赤丸は気象庁より発表された1時間毎の台風位置(速報値)です。
地理院地図はこちら (このファイルを開いて赤丸をクリックすると中心気圧が表示されます)

グーグルアース(kml)はこちら

九州北上時には動きが遅く、赤丸印が重なっています。山陰沖の日本海に出てから少し速度を増しました。

※気象庁WEB「台風位置情報」より

【直近を台風が通過した気象官署の気圧?風の変化】

10分毎のデータからグラフ化したものです。なお、横軸は台風中心からの距離に置き換えて、表現しています。グラフにマウスを重ねると、屋久島→鹿児島、佐賀→下関にかわります。

台風位置と気象官署の緯度経度から距離を求めて横軸に用いています。台風位置については1時間毎の速報値を利用し、10分間隔で空間内挿をしています。グラフの左側が台風の接近時、右側が台風中心が離れていった時間帯です。左側の気圧値が高い場合は、台風の勢力が衰えているとも考えられます。グラフの4地点ともに、風は台風が近づいている時の方が強かったようです。

屋久島から鹿児島までは、しっかりとした中心構造を維持できたようですが、九州北部を北上するうちに、中心気圧が上がり、急速に衰えていったようにもみえます。

下関では台風が最も近づく前に最低気圧が出ているようです。

※気象庁WEB「過去の気象テータ」「台風位置情報」より作図