大學
(單位:日圓)
本科生项目 | ||||
---|---|---|---|---|
項目 / 系所 | 佛學、文學、經濟學、法學、企業管理 | 健康科學 | 全球媒體研究 | |
學費 *1 | 759,000 | 800,000 | 790,000 | |
設備費 *1 | 214,000 | 385,500 | 214,000 | |
教育提升費 *1 | 27,000 | 27,000 | 27,000 | |
實驗室費 *1 | *3 | 300,000 | - | |
教育後援會費 *1 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | |
其他 *4 (當學生獲得入學許可時才收取) |
入學費 | 200,000 | 200,000 | 200,000 |
教育後援會入會費 *2 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | |
校友會費 *2 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | |
總計(第一學年) | 1,250,000 | 1,762,500 | 1,281,000 | |
總計(第二學年以後) | 1,050,000 | 1,562,500 | 1,081,000 |
註記:
1. 學費、設備費、教育提升費、實驗室費、教育後援會費可分期付款。
2. 在本校,一年級新生需加入校友會,其監護人需加入教育後援會。
3. 除上述費用外,其他實驗室每年收取:地理學系與歷史學系主修考古學(15,000);社會學系主修社會學(10,000),心理學系(30,000)。
4. 此外,歷史系與社會學系主修社會學僅於第一學年酌收新生訓練費(24,000)。