国际交流
国际交流是你改变看待和思索事物的方式,拓宽视野的一个理想机会。驹泽大学与14个国家和地区的26所大学签有姐妹学校协议。
地区 | 国家/地区 | 伙伴机构 | 伙伴关系开始时间 | 短期语言计划 | 交换生计划 |
---|---|---|---|---|---|
大洋洲 | 澳大利亚 | 1992年 | ● | ||
北美洲 | 美国 | 1983年 | ● | ||
1994年 | ● | ||||
1992年 | ● | ||||
2020年 | ● | ||||
2023年 | |||||
加拿大 | 2008年 | ● | |||
欧洲 | 英国 | 1991年 | ● | ||
2022年 | ● | ||||
法国 | 2003年 | ● | ● | ||
2023年 | ● | ||||
西班牙 | 2015年 | ● | |||
德国 | 2016年 | ● | ● | ||
2023年 | ● | ||||
芬兰 | 2018年 | ● | |||
亚洲 | 中国 | 2000年 | ● | ||
2005年 | ● (仅博士课程) |
||||
2019年 | |||||
2021年 | ● | ||||
中国台湾 | 1999年 | ● | ● | ||
2016年 | ● | ||||
2018年 | |||||
2015年 | |||||
2015年 | |||||
韩国 | 1972年 | ● | ● | ||
2021年 | ● | ||||
越南 | 2020年 | ||||
柬埔寨 | 2020年 | ||||
泰国 | 2020年 | ||||
2020年 | ● |
信息披露(英文)
2018年学生人数
2018年全职教师人数
2018年注册人数
2017年本科生就业前景
2017年研究生就业前景
2018年国际学生考试录取统计