本科生
(单位:日元)
本科生项目 | ||||
---|---|---|---|---|
项目 / 院系 | 佛学,文学,经济学,法学,工商管理 | 健康科学 | 全球传媒研究 | |
学费 *1 | 759,000 | 800,000 | 790,000 | |
设备费用 *1 | 214,000 | 385,500 | 214,000 | |
教育充实费用 *1 | 27,000 | 27,000 | 27,000 | |
实验室费用 *1 | *3 | 300,000 | - | |
教育后援会费用 *1 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | |
其他费用*4 (仅当学生被大学录取时才被收取) |
入学费 | 200,000 | 200,000 | 200,000 |
教育后援会费用 *2 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | |
同窗会费 *2 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | |
总额(第一学年) | 1,250,000 | 1,762,500 | 1,281,000 | |
总额(第二学年及之后) | 1,050,000 | 1,562,500 | 1,081,000 |
注
1. 学费、设备费用、教育充实费用、实验室费用,以及教育后援会费用可以分期付款。
2. 在我们学校,第一学年学生需要加入同窗会,且其担保人需要加入教育后援会。
3. 除了上述费用,其他实验室费用每年收取:地理学系和历史学系人类学专业(15,000);社会学系社会学专业(10,000);哲学系(30,000)。
4. 此外,历史学系和社会学系社会学专业第一学年收取新生训练费(24,000)。