地理歴史学科創立75周年記念展「地歴のあゆみとその世界」(2004.06.01~07.30)
企画展示室
Date:2004.06.01
Date:2004.06.01
会 期 | 平成16年6月1日(火)~7月30日(金) ※6月26日(土)、7月4日(日)?10日(土)?17日(土)?18日(日)?19日(月)も開館いたします。 |
---|---|
会 場 | 禅文化歴史博物館 大学史展示室?企画展示室 |
料 金 | 無料 |
後 援 | 世田谷区教育委員会 |
駒澤大学文学部地理学科?歴史学科の歴史は、昭和4(1929)年、専門部歴史地理科の設置に遡ります。
その後、新制大学の発足に伴い文学部地理歴史学科が設置され、昭和42(1967)年には、地理学科、歴史学科に分離し、各学科の特徴を発揮しながら本学の発展に大きな貢献を果たしてきました。
近年では、地理学科では平成13(2001)年、地域文化研究専攻?地域環境研究専攻を設置し、歴史学科では平成16(2004)年の今年、日本史学専攻?外国史学専攻?考古学専攻の3専攻をあらたに設置し、さらなる発展が期待されています。
地理学科?歴史学科の創立75周年を記念して、両学科のあゆみとその世界の一端を紹介します。
- 地理学科?歴史学科の淵源とそのあゆみ(大学史資料室)
75年間のあゆみとその成果を、駒澤大学の歴史とともに紹介します。 - 歴史学―文字とモノの世界(企画展示室1?2)
資料が語る魅力とともに、課外ゼミの調査活動を紹介します。 - 地理学科―地図の世界(企画展示室3?4)
75年前と現代の駒沢のうつりかわりや、「外邦図」など草創期の教員の活動を紹介します。
出品リスト
※資料保護のため、会期中に一部展示替えを行います。
1. 地歴の淵源と75年のあゆみ(2F 大学史展示室)
No. | 資料名 | 年代 | 所蔵先 | 6月 | 7月 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 専門部生徒定員変更申請 | 昭和4 (1929)年 |
独立行政法人国立公文書館 | ? | ? |
2 | 歴史地理科カリキュラム表 | 昭和4 (1929)年 |
独立行政法人国立公文書館 | ? | ? |
3 | 『第一次満蒙学術調査研究団報告』 | 昭和12 (1937)年 |
神奈川県 長沼信夫氏 | ? | |
4 | 資源科学諸学会連盟地理学部会委員委嘱状 | 昭和16 (1941)年 |
本学地理学科 | ? | |
5 | 資源科学諸学会連盟調査依頼状 | 昭和16 (1941)年 |
本学地理学科 | ? | |
6 | マンモスの臼歯 | 年代不明 | 本学図書館 | ? | |
7 | 脇水鉄五郎著『鉱物教科書』 | 昭和4 (1929)年 |
本学図書館 | ? | |
8 | 専門部廃止指令案 | 昭和28 (1953)年 |
独立行政法人国立公文書館 | ? | ? |
9 | 脇水鉄五郎(近影) | 禅文化歴史博物館大学史資料室 | ? | ? | |
10 | 綿貫勇彦(近影) | 禅文化歴史博物館大学史資料室 | ? | ? | |
11 | 北田宏蔵(近影) | 禅文化歴史博物館大学史資料室 | ? | ? | |
12 | 多田文男(近影) | 禅文化歴史博物館大学史資料室 | ? | ? | |
13 | 佐藤堅司(近影) | 禅文化歴史博物館大学史資料室 | ? | ? | |
14 | 岩井大慧(近影) | 禅文化歴史博物館大学史資料室 | ? | ? | |
15 | 圭室諦成(近影) | 禅文化歴史博物館大学史資料室 | ? | ? | |
16 | 綿貫勇彦著『聚落地理学』 | 昭和8 (1933)年 |
神奈川県 中村 和郎氏 | ? | |
17 | 脇水鉄五郎著「土壌の地理的分布」(『地学雑誌』第44輯) | 昭和7 (1932)年 |
本学図書館 | ? | |
18 | 北田宏蔵著「解析地図投影法」(『岩波講座 地理学』所収) | 昭和6 (1931)年 |
東京都 清水 長正氏 | ? | |
19 | 佐藤堅司著『西洋文化史講話 中世篇』 | 昭和22 (1947)年 |
本学図書館 | ? | |
20 | 岩井大慧著『東洋文庫十五年史』 | 昭和14 (1939)年 |
本学図書館 | ? | |
21 | 圭室諦成著『道元』 | 昭和10 (1935)年 |
本学図書館 | ? | |
22 | 学部設置認可書 | 昭和24 (1949)年 |
本学図書館 | ? | ? |
23 | 学生募集ポスター | 昭和28 (1953)年頃 |
長野県 全芳院 | ? | ? |
24 | 卒業論文 | 昭和29 (1954)年 |
栃木県 葉貫 一樹氏 | ? | ? |
25 | 第5回駒澤大学地理歴史学連合学術大会プログラム | 昭和32 (1957)年 |
禅文化歴史博物館大学史資料室 | ? | ? |
26 | 地理?歴史学科増設ならびに地理歴史学科廃止に関する届出 | 昭和41 (1966)年 |
本学総務部 | ? | ? |
27 | 専門部歴史地理科卒業証書 | 昭和18 (1943)年 |
静岡県 小塚 憲操氏 | ? | ? |
28 | 専門部歴史科卒業証書 | 昭和22 (1947)年 |
東京都 芥川 龍男氏 | ? | |
29 | 専門部地理科卒業証書 | 昭和22 (1947)年 |
東京都 井高 帰山氏 | ? | |
30 | 専門部地理科卒業証書 | 昭和22 (1947)年 |
東京都 中島 義一氏 | ? | |
31 | 地理歴史学科卒業証書 | 昭和33 (1958)年 |
愛知県 森 哲成氏 | ? | |
32 | 地理学科卒業証書 | 平成4 (1992)年 |
個人蔵 | ? | ? |
33 | 歴史学科卒業証書 | 平成4 (1992)年 |
個人蔵 | ? | ? |
34 | 懐かしい七つ道具 | 本学地理学科 | ? | ? | |
35 | 空中写真と実体視鏡 | 本学地理学科 | ? | ? | |
36 | 思い出の発掘道具 | 本学考古学研究室 | ? | ? | |
37 | 『駒澤大学地歴研究』創刊号 | 昭和5 (1930)年 |
本学図書館 | ? | |
38 | 『駒澤地歴学会誌』創刊号 | 昭和13 (1938)年 |
神奈川県 高木 久氏 | ? | |
39 | 『駒澤地理』第1号 | 昭和33 (1958)年 |
本学地理学科 | ? | |
40 | 『地理学研究ノート』創刊号 | 昭和46 (1971)年 |
神奈川県 高木 正博氏 | ? | |
41 | 『地域学研究』第1号 | 昭和63 (1988)年 |
駒澤大学応用地理研究所 |
? |
|
42 | 『歴史学会々報』創刊号 | 昭和41 (1966)年 |
禅文化歴史博物館大学史資料室 | ? | |
43 | 『駒馬』創刊号 | 昭和42 (1967)年 |
神奈川県 久保田 昌希氏 | ? | |
44 | 『駒澤史学』創刊号 | 昭和28 (1953)年 |
本学図書館 | ? | |
45 | 『駒澤大学史学論集』創刊号 | 昭和45 (1970)年 |
本学図書館 | ? |
2. 歴史学 文字とモノの世界(2F 企画展示室1?2)
No. | 資料名 | 年代 | 所蔵先 | 6月 | 7月 |
---|---|---|---|---|---|
46 | 今川氏親禁制 | 明応5 (1496)年 |
静岡県 長松院 | ? | |
47 | 今川義元判物 | 天文6 (1537)年 |
静岡県 長松院 | ? | |
48 | 田地売券 | 天文5 (1536)年 |
愛知県 傅法寺 | ? | |
49 | 田地売券 | 天文24 (1555)年 |
愛知県 傅法寺 | ? | |
50 | 細川忠興消息(折紙) | 元和5-6 (1619-20)年頃 |
本学図書館 | ? | |
51 | 武田晴信書状(折紙) | 天文22 (1553)年 |
山梨県 永昌院 | ? | |
52 | 武田信玄条書 | 永禄8 (1565)年頃 |
山梨県 永昌院 | ? | |
53 | 木造十一面観音菩薩立像 | 11-12世紀 (平安時代末期) |
山梨県 永昌院 | ? | |
54 | 開山一華文英頂相 | 永正元 (1504)年 |
山梨県 永昌院 | ? | |
55 | 開山一華文英紫衣 | 16世紀 | 山梨県 永昌院 | ? | |
56 | ハソウ | 駒澤大学考古学研究室 | ? | ? | |
57 | 耳環 | 駒澤大学考古学研究室 | ? | ? | |
58 | 石器 | 駒澤大学考古学研究室 | ? | ? | |
59 | 考古学研究室が発行した研究報告書?発掘調査報告書 | 駒澤大学考古学研究室 | ? | ? | |
60 | 板碑 | 駒澤大学考古学研究室 | ? | ? | |
61 | 徳川家康判物 | 天正5 (1577)年 |
静岡県 大福寺 | ? | ? |
62 | 伊奈忠次黒印状 | 慶長6 (1601)年 |
愛知県 慈廣寺 | ? | ? |
63 | 整理中の近世文書 | 静岡県 大福寺?愛知県 慈廣寺 | ? | ? | |
64 | 近世史研究会の古文書調査に対する感謝状 | 駒澤大学近世史研究会 | ? | ? | |
65 | 研究会が発行した論文集 | 駒澤大学戦国史研究会?駒澤大学幕末維新史研究会 | ? | ? | |
66 | 研究会が作成した古文書目録 | 駒澤大学戦国史研究会?駒澤大学近世史研究会 | ? | ? |
3. 地理学 地図の世界(2F 企画展示室3?4)
制作:(株)トラストシステム
No. | 資料名 | 年代 | 所蔵先 | 6月 | 7月 |
---|---|---|---|---|---|
67 | 駒沢キャンパスから出土した貝化石 | 本学図書館 | ? | ? | |
68 | 創立当時の立体地図模型 | 大正14 (1925)年頃 |
禅文化歴史博物館 | ? | ? |
69 | 現在の立体地図模型 | 平成16 (2004)年 |
禅文化歴史博物館 | ? | ? |
70 | 内モンゴル大砂丘地帯の地形図(外邦図) | 昭和16 (1941)年 |
本学図書館 | ? | ? |
71 | ガシャテンスームの地形図(外邦図) | 昭和16 (1941)年 |
本学図書館 | ? | ? |
72 | ヂャークスタイスームの地形図(外邦図) | 昭和16 (1941)年 |
本学図書館 |
? |
? |
73 | 多田文男フィールドノート | 昭和13-53 (1938-78)年 |
東京都 多田 直子氏 | ? | ? |
74 | 東京都土地分類図 地形分類図 | 昭和51 (1976)年 |
本学地理学科 | ? | ? |
75 | 東京都土地分類図 表層地質図 | 昭和51 (1976)年 |
本学地理学科 | ? | ? |
76 | 東京都土地分類図 土地利用可能性分級図 | 昭和51 (1976)年 |
本学地理学科 | ? | ? |
77 | 東京都区部の地形 | 本学地理学科 | ? | ? | |
78 | 測量機器 セオドライト NIKON NTD-3 | 昭和60 (1985)年 |
本学地理学科 | ? | ? |