2020年度入学試験結果
2020年度入学試験?転入学試験実施状況
コース | 定 員 | 志願者 [*1] | 受験者 [*1] | 合格者 [*2] | 合格率 | 入学者 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第1期 | 未修者 | 7 | 12 | 10 | 4 | 33.3 | 3 |
既修者 | 3 | 9 | 9 | 3 | 33.3 | 0 | |
転入学 | 若干名 | 0 | - | - | - | - | |
小計 | 10 | 21 | 19 | 7 | 33.3 | 3 | |
第2期 | 未修者 | 7 | 12 | 11 | 6 | 54.5 | 5 |
既修者 | 3 | 5 | 5 | 2 | 40.0 | 1 | |
転入学 | 若干名 | 0 | - | - | - | - | |
小計 | 10 | 17 | 16 | 8 | 50.0 | 6 | |
第3期 | 未修者 | 7 | 7 | 6 | 5 | 83.3 | 3 |
既修者 | 3 | 9 | 8 | 4 | 50.0 | 1 | |
転入学 | 若干名 | 0 | - | - | - | - | |
小計 | 10 | 16 | 14 | 9 | 64.3 | 4 | |
第4期 | 未修者 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0.0 | 0 |
既修者 | 3 | 6 | 4 | 1 | 25.0 | 1 | |
転入学 | 若干名 | 1 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | |
小計 | 6 | 11 | 9 | 2 | 22.2 | 2 | |
合計 | 未修者 | 24 | 35 | 31 | 15 | 48.4 | 11 |
既修者 | 12 | 29 | 26 | 10 | 38.5 | 3 | |
転入学 | 若干名 | 1 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | |
小計 | 36 | 65 | 58 | 26 | 44.8 | 15 |
(注)表中には、9月入学希望者?4月入学希望者の両者を含む。
[*1] 移行合格希望者を含む。
[*2] 移行合格者を含む。