学生生活?就職Campus life

教員免許状取得者数?教員採用数

2021(令和3)年度卒2022(令和4)年度卒2023(令和5)年度卒
免許取得者数教員採用数免許取得者数教員採用数免許取得者数教員採用数
令和6年5月28日現在
仏教禅学科 3 0 10 1 6 0
仏教学科 5 2 4 2 11 2
国文学科 20 8 22 11 20 6
英米文学科 12 7 9 5 16 4
地理学科地域文化研究専攻 1 0 5 1 6 0
地理学科地域環境研究専攻 3 1 7 2 6 2
歴史学科日本史学専攻 33 10 25 8 30 4
歴史学科外国史学専攻 20 10 12 2 12 1
歴史学科考古学専攻 8 1 3 0 5 1
社会学科社会学専攻 1 0 1 1 2 0
社会学科社会福祉学専攻 2 0 2 0 1 0
心理学科 1 0 1 0 1 0
経済経済学科 8 2 9 3 12 4
商学科 9 1 3 1 8 0
現代応用経済学科 1 0 2 0 1 0
法律学科フレックスA 6 3 4 2 7 0
法律学科フレックスB 3 1 1 0 3 0
政治学科 10 3 11 5 7 1
経営経営学科 3 0 8 1 5 1
市場戦略学科 1 0 3 0 0 0
GMSグローバル?メディア学科 8 4 11 2 11 1
合計 158 53 153 47 170 27

※大学院生や科目等履修生を除く。
※大学に報告があった件数のみ。

学生生活?就職